Πτήσεις για Καλαμάτα το καλοκαίρι 2016, η Καλαμάτα περιμένει 28% αύξηση
FLIGHT# DEP ARR DAY/S
AMS KLX HV737 12:35 15:00 1
ARN KLX A3746 11:25 16:05 4,5,7
BLL KLX A3739 19:45 23:45 1
CDG KLX A3751 18:40 22:40 2,6,7
CPH KLX A3737 12:00 16:00 1
DUS KLX A3741 13:15 17:10 1,5
FCO KLX VY3336 6:00 9:05 5
LGW KLX EZ5451 17:40 23:20 2,6,7
LHR KLX BA645 17:55 19:45 4,6
LYS KLX A3753 10:55 14:30 2
MUCKLX A3743 12:40 16:05 7
MXP KLX A3745 11:40 14:45 7
NTE KLX A3754 10:45 14:55 6
VIE KLX HG3824 7:25 10:30 4,7
έχω ξεχάσει κάποια πτήση;