LOT Polish Airlines

Από 01.01.2018 οι πτήσεις για Λάρνακα θα διεξάγονται με Β737 Max8

:arrow: routesonline
 
Πολύ ευχάριστα τα νέα σου αφού τέλος Δεκεμβρίου πετάω από WAW προς LHR και όντως ο τύπος άλλαξε από 738 σε 7Μ8. :cool:
 
Λονδίνο Heathrow, Λάρνακα και Μαδρίτη είναι οι πρώτοι προορισμοί που θα χρησιμοποιούν τα Β737-ΜΑΧ8.
 
Πτήσεις προς την Κέρκυρα από την Βαρσοβία, θα ξεκινήσει η LOT από τις 9 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Κάθε Κυριακή με Boeing 737-800 και και με Embraer E195 από 11 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου

LO609 WAW0815 – 1140CFU 738 7
LO610 CFU1240 – 1400WAW 738 7
 
Charter LOT holidays με ενα σκασμό προορισμους για Ιούλιο, Αύγουστο...Το καλό ειναι οτι ειναι ανοιχτά προς κράτηση με πολύ χαμηλές τιμές και για μεμονωμενους..το κακο ειναι οτι από Ελλάδα προς Πολωνία δεν μου το δίνει ενω από Πολωνια προς Ελλάδα δινει,ακομα και OW..το γιατι δεν τοχω καταλάβει..Τα /αφη : 738, Ε195,Ε190

WAW-ATH,SKG,HER,CHQ,RHO,KGS,ZTH,CFU,JTR,KLX,JSI,KVA
WRO - JTR, HER, SKG,CHQ, RHO, CFU, KVA, KGS
GDN - SΚG,KVA, RHO, CFU, CHQ
KRK - ZTH, JTR, KVA, CFU, CHQ, KLX,SKG
POZ - ZTH, CFU, HER, KVA,
KTW - SKG, HER, CHQ, KGS, RHO, ZTH
RZE - SKG
BZG - ZTH
LUZ - CFU
 
εδω οι πτήσεις της LOT αναλυτικα οπως δημοσιεύτηκαν στο:

https://www.routesonline.com/news/38/ai ... y-program/
εχω αφησει όσες αφορούν την Ελλάδα
Bydgoszcz – Zakynthos 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195 (737-800 on 30JUL20 / 06AUG20)
Gdansk – Chania 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195
Gdansk – Corfu 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E195
Gdansk – Kavala 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195
Gdansk – Rhodes 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195
Gdansk – Thessaloniki 06JUL20 – 31AUG20 1 weekly E195
Katowice – Chania 03JUL20 – 31AUG20 2 weekly 737-800
Katowice – Irakleion 06JUL20 – 31AUG20 2 weekly 737-800
Katowice – Kos 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly 737-800
Katowice – Rhodes 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly 737-800
Katowice – Thessaloniki 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly 737-800
Katowice – Zakynthos 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly 737-800
Krakow – Chania 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly E195
Krakow – Corfu 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195
Krakow – Kalamata 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195
Krakow – Kavala 03JUL20 – 28AUG20 2 weekly E195
Krakow – Thessaloniki 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195
Krakow – Thira 06JUL20 – 31AUG20 1 weekly E195
Krakow – Zakynthos 06JUL20 – 31AUG20 1 weekly E195
Lublin – Corfu 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195
Poznan – Corfu 05JUL20 – 30AUG20 2 weekly E195
Poznan – Irakleion 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E195
Poznan – Kavala 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195
Poznan – Zakynthos 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195
Rzeszow – Thessaloniki 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E190/195

Warsaw – Athens 03JUL20 – 31AUG20 4 weekly E195
* Warsaw – Chania eff 03JUL20 5 weekly E195/ 737-800 (Previous plan: 1 weekly 737-800)
* Warsaw – Corfu eff 05JUL20 3 weekly E195/737-800 (Previous plan: 1 weekly 737-800)
Warsaw – Irakleion 03JUL20 – 31AUG20 1 daily 737-800/E195
Warsaw – Kalamata 03JUL20 – 28AUG20 2 weekly E190/195
Warsaw – Kavala 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E190/195
Warsaw – Kos 03JUL20 – 29AUG20 4 weekly 737-800/E195
* Warsaw – Larnaca 03JUL20 – 31AUG20 4 weekly E195
Warsaw – Rhodes 03JUL20 – 31AUG20 5 weekly 737-800
Warsaw – Skiathos 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195 (E190 in August)
Warsaw – Thessaloniki 04JUL20 – 29AUG20 3 weekly E195
Warsaw – Thira 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly E190/195
Warsaw – Zakynthos 05JUL20 – 27AUG20 4 weekly E190/195/737-800
Wroclaw – Chania 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195
Wroclaw – Corfu 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195
Wroclaw – Irakleion 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195
Wroclaw – Kavala 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195
Wroclaw – Kos 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195
Wroclaw – Rhodes 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E195
Wroclaw – Thessaloniki 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195
Wroclaw – Thira 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195
 
Με 787 η LOT επανέρχεται
Βαρσοβία-Αθήνα από 27/6 ως 10/10, Κυριακές άφιξη 19.00
Βαρσοβία-Ηράκλειο από 27/6 ως 3/10 Κυριακές άφιξη 19.30
 
Πλάνο επέκτασης για τα επόμενα 5 χρόνια παρουσίασε η LOT με πολλούς νέους προορισμούς να σχεδιάζονται και αύξηση του στόλου της σε 110 αεροσκάφη έως το 2028.
Επίσης σχεδιάζει και την επανέναρξη scheduled πτήσεων προς Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Λάρνακα !

F7sktjTXYAAoIe4.jpegF7sktjQWQAA6dCa.jpegF7sktjQWoAAmCre.jpeg

 
Last edited:
Top