logo
Προσγείωση
Short final
Εισιτήριο
Runway
Cabin view Aegean
Olympic Air A319
Slider
Σύνολο αεροσκαφών που επέστρεψε η αναζήτηση: 15 (3 σε χρήση)
 
Reg
Εταρία
Τύπος α/φους
Serial no.
Πρώτη πτήση
Παραλαβή
Αποχώρηση
Παρατηρήσεις
Περισσότερα
SX- Bluebird Airways Boeing 737-33A 28733 28.12.1997 00.06.2018 planned 06/2018 Περισσότερα
9H-NOA Bluebird Airways Boeing 737-33A 27457 19.09.1995 05.07.2017 Περισσότερα
9H-TAS Bluebird Airways Boeing 737-3Y0 24770 16.10.1990 26.07.2016 Περισσότερα
YR-CBK Bluebird Airways Boeing 737-382 25162 03.03.1992 30.03.2018 Περισσότερα
SX-BLL Bluebird Airways DC‑9‑83 (MD‑83) 49933 28.03.1991 00.06.2010 ntu Περισσότερα
SX-BPP Bluebird Airways DC‑9‑83 (MD‑83) 53377 00.03.1993 00.06.2010 ntu Περισσότερα
SX-DAV Bluebird Airways Boeing 737‑4Q8 24704 24.04.1990 04.10.2010 16.10.2012 Περισσότερα
SX-TZE Bluebird Airways Boeing 737‑48E 27632 12.02.1997 07.06.2011 25.10.2015 Περισσότερα
YR-HBD Bluebird Airways DC‑9‑83 (MD‑83) 49808 00.02.1991 01.06.2014 20.10.2014 lsd from Ten AW Περισσότερα
YR-HBD Bluebird Airways DC‑9‑83 (MD‑83) 49808 00.02.1991 10.09.2013 02.10.2013 lsd from Ten AW Περισσότερα
YR-HBH Bluebird Airways DC‑9‑83 (MD‑83) 49620 10.05.1988 22.06.2013 11.10.2013 lsd from Ten AW Περισσότερα
YR-MDK Bluebird Airways DC‑9‑82 (MD‑82) 49139 05.11.1982 22.03.2013 04.04.2013 lsd from Ten AW Περισσότερα
Σελίδα:    1   2   
Νέα αναζήτηση