Επόμενα ταξίδια του airliners.gr

  • Thread starter Akis
  • Ημερομηνία δημιουργίας
Ευτυχώς δε πέταξα για Μόναχο και ανταπόκριση μετά.
23.03.2023 SKG-DUS A3540 A320N SX-NEF - τιμή one-way 2 εβδομάδες πριν, 250euro light ενώ προχθές έπεσε στα 85. Upgrade σε Business,
με επιβεβαίωση την ίδια μέρα, έχει 4 σειρές το αεροπλάνο.
Ίντερνετ τώρα: 0.32 download, 0.56 upload.
 
Ήμουν στην ίδια πτήση της επιστροφής προς SKG :) Του κουτιού το αεροσκάφος (4 μηνών), το ''γεύμα'' εδώ.

1679590313665.png
 
Επόμενη μεταφορά bone marrow, από Αμερική προς Ευρώπη.

01/04 KL621 AMS-ATL 1705-2020 77W
01/04 DL2423 ATL-OKC 2237-2359 717
03/04 DL1730 OKC-ATL 1559-1857 717
03/04 DL74 ATL-AMS 2010-1030+1 359
04/04 KL1861 AMS-DUS 1650-1740 E75
 
14/4/23 LH1775 SKG-MUC 1220-1330 A320(op EW Discover)
14/4/23 LH1794 MUC-PMI 1515-1725 A320(op EW Discover)
16/4/23 LH1159 PMI-FRA 1605-1825 744
17/4/23 LH1556 FRA-SKG 1410-1730 A321
 
20/4/2023 QR204 ATH-DOH 14:00-18:25 B77W
 
Αν κάποιος έχει τις επόμενες 2 μέρες ταξίδι με Α3 ας μου στείλει ένα μήνυμα.
 
Μεταφορές bone marrow από Ινδία για Αθήνα και μια από Αμερική.

23/4/2023 QR86 DUS-DOH 1525-2225 788
24/4/2023 6E1322 DOH-MAA 0200-0905 32N
25/4/2023 EK547 MAA-DXB 2145-0030+1 77W
26/4/2023 TK761 DXB-IST 0200-0545 77W
26/4/2023 TK1843 IST-ATH 0740-0905 321
26/4/2023 LX1831 ATH-ZRH 1420-1610 32N
26/4/2023 LX1024 ZRH-DUS 1655-1810 223

29/4/2023 LH3505 QDU-FRA 0818-0933 TRN
29/4/2023 LH430 FRA-ORD 1045-1300 748
29/4/2023 UA5250 ORD-GRR 1600-1757 E75
01/05/2023 UA3677 GRR-EWR 1751-2000 E70
01/05/2023 UA74 EWR-FRA 2150-1145+1 764
 
Top