MerNion
Concorde-Class-Member
- Εγγραφή
- 20/08/2006
- Μηνύματα
- 2.839
- Likes
- 147
- Περιοχή
- Αθήνα
- Website
- athensairport.blogspot.com
- Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
- AEE
- Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
- LGAV
Στην λίστα με τα νομικά πρόσωπα που δημοσιοποιήθηκε και περιέχει τους οφειλέτες προς το Δημόσιο παρατηρώ οτι υπάρχουν και διάφορες αεροπορικές εταιρίες ή εταιρίες με αεροπορικό χαρακτήρα (αεροπορικές εφαρμογές, ναυλώσεις αεροσκαφών κλπ). Μερικές που βρήκα είναι:
(οχι οτι ειναι κανένα μυστικό αφού τα έβγαλε στην φόρα το ίδιο το δημόσιο, αλλά δεν γράφω το ΑΦΜ και εδώ.. Οποιος το θέλει υπάρχει στην λίστα παρακάτω)
Ολη η λίστα με τους οφειλέτες εδώ:
http://www.gsis.gr/debtors/kerdoskopika-np.html
Επωνυμία Διεύθυνση έδρας Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο
ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 2 16604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 94.057.266,67 1.230,08 78.197.992,46 172.256.489,21
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 96 11741 ΑΘΗΝΑ 112.032.918,96 75.467,91 39.896.258,32 152.004.645,19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ GALAXY AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 26.281.412,51 0,00 18.912.946,28 45.194.358,79
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 15.855.104,37 0,00 14.488.421,01 30.343.525,38
ΒΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 66 ΚΑΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 18 11855 ΑΘΗΝΑ 9.727.541,88 0,00 7.314.521,20 17.042.063,08
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ SEEA ΒΟΥΛΗΣ 7 10562 ΑΘΗΝΑ 1.147.119,63 0,00 2.293.313,78 3.440.433,41
SILKAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 42 11855 ΑΘΗΝΑ 2.326.274,44 0,00 535.041,65 2.861.316,09
AVIONIC ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΠΕ ΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 12 10562 ΑΘΗΝΑ 901.997,07 0,00 1.301.193,77 2.203.190,84
INTEREUROPEAN AIRWAYS ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 0 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 506.509,85 0,00 1.005.422,06 1.511.931,91
ΒΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΙΟΥ 2 17235 ΔΑΦΝΗ 720.484,16 0,00 472.591,35 1.193.075,51
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GEE BEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 23 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ 683.757,16 0,00 378.128,89 1.061.886,05
ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡ ΕΠΙΧΕΙΡΙΚΑΡΟΣ ΠΑΡ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 525.169,63 0,00 356.226,09 881.395,72
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 36 14235 Ν ΙΩΝΙΑ 484.465,83 0,00 101.930,24 586.396,07
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΕ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 219-221 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 287.287,70 0,00 214.494,91 501.782,61
VIKING AIRLINES AB ΣΑΤ 1/9.02 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0 19004 ΣΠΑΤΑ 374.275,00 0,00 121.265,10 495.540,1
ΑΕΡΟΛΑΝΤ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 36 14235 Ν ΙΩΝΙΑ 402.755,68 0,35 72.496,04 475.252,07
ΕΥΡΩΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΦΙΛΩΝΟΣ 41 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 152.482,60 0,00 308.624,78 461.107,38
(οχι οτι ειναι κανένα μυστικό αφού τα έβγαλε στην φόρα το ίδιο το δημόσιο, αλλά δεν γράφω το ΑΦΜ και εδώ.. Οποιος το θέλει υπάρχει στην λίστα παρακάτω)
Ολη η λίστα με τους οφειλέτες εδώ: