LGMT/MJT Mytilene "Od. Elytis"

  • Thread starter APO
  • Ημερομηνία δημιουργίας
LGMT SUMMER TIMETABLES 2007 (UTC TIMES)

VALID 1-6-07 TILL 30-9-07
00:01-24:00 MON
FL.NUM. A/C TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION
OAL570/1 AT72 LGAV 03:20 03:55 LGAV
AEE250/1 RJ1H LGAV 05:10 05:50 LGAV
OAL982/2 AT43 LGTS 05:35 06:00 LGRP
OAL572/3 AT43 LGAV 06:55 07:20 LGAV
JAF1315/6 B734 EBBR 08:15 09:05 LGKO
SK7713/4 B734 LGSR 08:20 09:20 EKBI
OAL983/3 AT43 LGRP 08:40 09:05 LGTS
AEE254/5 RJ1H LGAV 11:05 11:40 LGAV
QS454/5 B738 LKPR 11:50 12:50 LKPR
AEE716/7 RJ1H LGTS 11:55 12:35 LGTS
OAL574/5 AT72 LGAV 13:40 14:05 LGAV
GM2082/3 B733 LZIB 14:20 15:20 LZIB
FQ1126 A320 EBBR 14:35 15:25 LGHI
EDW617 A320 LGSR 15:15 16:05 LSZH
OAL936/7 AT43 LGTS 16:55 17:20 LGTS
OAL576/7 AT72 LGAV 17:00 17:25 LGAV
FQ1127 A320 EBBR 17:30 18:20 LGHI
AEE256/7 RJ1H LGAV 17:40 18:20 LGAV
OAL578/9 AT43 LGAV 19:15 19:40 LGAV
00:01-24:00 TUE
OAL570/1 B734 LGAV 03:20 04:00 LGAV
OAL080/0 AT43 LGLM 04:10 04:35 LGHI
AEE250/1 RJ1H LGAV 05:10 05:50 LGAV
CLW499/500 B733 EPWA 06:15 06:55 EPWA
TRA527/8 B738 EHAM 06:40 07:35 EHAM
OAL572/3 AT43 LGAV 06:55 07:20 LGAV
TRA761/2 B738 EHAM 07:10 07:55 LGKO
TRA886 B738 LGHI 08:10 09:00 EHAM
MP256 A320 LGSM 10:10 10:45 EHAM
OAL081/1 AT43 LGHI 10:20 10:45 LGLM
AEE254/5 RJ1H LGAV 11:50 12:30 LGAV
AEE716/7 RJ1H LGTS 11:55 12:35 LGTS
JP6283 A320 LGHI 12:50 13:35 LJLJ
OAL574/5 AT72 LGAV 13:40 14:05 LGAV
OAL936/7 AT43 LGTS 15:40 16:05 LGTS
OAL576/7 AT72 LGAV 17:00 17:25 LGAV
AEE256/7 RJ1H LGAV 17:40 18:20 LGAV
OAL578/9 AT43 LGAV 19:15 19:40 LGAV
00:01-24:00 WED
OAL570/1 AT72 LGAV 03:20 03:55 LGAV
OS9027 B738 LOWW 04:30 05:25 LGKV
AEE250/1 RJ1H LGAV 05:10 05:50 LGAV
LTU262/3 A320 EDDM 05:25 06:15 EDDM
OAL982/2 AT43 LGTS 05:35 06:00 LGRP
AEE716/7 B734 LGTS 06:25 07:10 LGTS
AY1785/6 A320 EFHK 06:55 07:45 EFHK
AAT9025/6 B738 LOWW 07:15 08:10 LOWW
NRD1277/8 MD82 ESSA 08:15 09:15 ESSA
OAL983/3 AT43 LGRP 08:40 09:05 LGTS
AEE254/5 RJ1H LGAV 11:50 12:30 LGAV
JP6311 B734 LGSM 13:15 14:00 LJLJ
OAL936/7 AT43 LGTS 15:40 16:05 LGTS
LTU260/1 A321 EDDL 16:50 17:50 EDDL
OAL576/7 AT72 LGAV 17:00 17:25 LGAV
NVR373/4 A321 ENGM 17:30 18:30 ENGM
NVR377/8 A321 ESSA 19:00 20:00 ESSA
OAL578/9 AT72 LGAV 19:15 19:40 LGAV
00:01-24:00 THU
OAL570/1 AT72 LGAV 03:20 03:55 LGAV
OAL986/6 AT43 LGTS 05:05 05:30 LGRP
OAL572/3 AT43 LGAV 06:55 07:20 LGAV
FJE862/3 B752 EGCC 08:55 09:55 EGCC
OAL987/7 AT43 LGRP 09:35 10:00 LGTS
FCA4404/5 A320 EGKK 09:45 10:45 EGKK
FCA2402/3 A320 EGCC 10:30 11:30 EGCC
AEE254/5 RJ1H LGAV 11:05 11:40 LGAV
MON7294/5 B752 EGKK 11:30 12:30 EGKK
AEE716/7 RJ1H LGTS 11:55 12:35 LGTS
OAL574/5 AT72 LGAV 13:40 14:05 LGAV
OAL936/7 AT43 LGTS 14:30 14:55 LGTS
XLA5368/9 B738 EGKK 16:30 17:30 EGKK
JAF4392 B734 LGSM 16:30 17:20 EBBR
OAL576/7 AT72 LGAV 17:00 17:25 LGAV
SK7461/2 B734 ENGM 17:15 18:10 ENGM
AEE256/7 RJ1H LGAV 17:40 18:20 LGAV
OAL578/9 AT72 LGAV 19:15 19:40 LGAV
00:01-24:00 FRI
GM2070 B733 LZIB 02:25 03:20 LGRP
OAL570/1 B73A LGAV 03:20 04:00 LGAV
AEE250/1 RJ1H LGAV 05:10 05:50 LGAV
TRA415/6 B738 EHAM 05:45 06:40 EHAM
AEE250/1 RJ1H LGAV 06:20 07:00 LGAV
AEE716/7 B734 LGTS 06:25 07:10 LGTS
TRA817/8 B738 EHAM 07:40 08:35 EHAM
TRA447/8 B738 EHAM 08:30 09:25 EHAM
TRA520 B738 LGSM 09:05 09:50 EHAM
MPH287/8 A320 LGSM 10:05 10:50 EHAM
QS454/5 B738 LKPR 10:40 11:40 LKPR
AEE254/5 RJ1H LGAV 11:50 12:30 LGAV
SEH140/1 JS31 LGIR 13:30 14:00 LGTS
OAL574/5 AT72 LGAV 13:40 14:05 LGAV
OAL936/7 AT43 LGTS 15:40 16:05 LGTS
OAL576/7 AT72 LGAV 17:00 17:25 LGAV
AEE256/7 RJ1H LGAV 17:40 18:20 LGAV
OAL578/9 AT72 LGAV 19:15 19:40 LGAV
00:01-24:00 SAT
OAL570/1 B734 LGAV 03:20 04:00 LGAV
AEE250/1 RJ1H LGAV 05:10 05:50 LGAV
OAL988/8 AT43 LGTS 05:30 05:55 LGRP
OAL572/3 AT43 LGAV 06:55 07:20 LGAV
OAL989/9 AT43 LGRP 10:15 10:40 LGTS
AEE254/5 RJ1H LGAV 11:05 11:40 LGAV
AEE716/7 RJ1H LGTS 11:55 12:35 LGTS
OAL574/5 AT72 LGAV 13:40 14:05 LGAV
OAL936/7 AT43 LGTS 15:40 16:05 LGTS
OAL576/7 AT72 LGAV 17:00 17:25 LGAV
AEE256/7 RJ1H LGAV 17:40 18:20 LGAV
OAL578/9 AT72 LGAV 19:15 19:40 LGAV
00:01-24:00 SUN
OAL570/1 AT72 LGAV 03:20 03:55 LGAV
AEE250/1 RJ1H LGAV 05:10 05:50 LGAV
ADR6730/1 CRJ9 LJLJ 06:40 07:25 LJLJ
OAL572/3 AT72 LGAV 06:55 07:20 LGAV
AEE254/5 RJ1H LGAV 11:50 12:30 LGAV
SEH140/1 JS31 LGIR 13:30 14:00 LGTS
OAL574/5 AT72 LGAV 13:40 14:05 LGAV
OAL936/7 AT43 LGTS 15:50 16:15 LGTS
OAL576/7 AT72 LGAV 17:00 17:25 LGAV
DK477/8 A321 EKCH 17:35 18:55 EKCH
AEE256/7 RJ1H LGAV 17:40 18:20 LGAV
OAL578/9 AT72 LGAV 19:15 19:40 LGAV
 
Το παραπάνω πρόγραμμα (ευχαριστούμε APO) χωρίς OAL & AEE.

00:01-24:00 MON

Jetairfly B734 EBBR 08:15 09:05 LGKO
SAS B734 LGSR 08:20 09:20 EKBI
Travel Service B738 LKPR 11:50 12:50 LKPR
Air Slovakia B733 LZIB 14:20 15:20 LZIB
Thomas Cook Belgium A320 EBBR 14:35 15:25 LGHI
Edelweiss A320 LGSR 15:15 16:05 LSZH
Thomas Cook Belgium A320 EBBR 17:30 18:20 LGHI

00:01-24:00 TUE

Centralwings B733 EPWA 06:15 06:55 EPWA
Transavia B738 EHAM 06:40 07:35 EHAM
Transavia B738 EHAM 07:10 07:55 LGKO
Transavia B738 LGHI 08:10 09:00 EHAM
Martinair A320 LGSM 10:10 10:45 EHAM
Adria A320 LGHI 12:50 13:35 LJLJ

00:01-24:00 WED

Austrian B738 LOWW 04:30 05:25 LGKV
LTU A320 EDDM 05:25 06:15 EDDM
Finnair A320 EFHK 06:55 07:45 EFHK
Nordic MD82 ESSA 08:15 09:15 ESSA
Adria B734 LGSM 13:15 14:00 LJLJ
LTU A321 EDDL 16:50 17:50 EDDL
Novair A321 ENGM 17:30 18:30 ENGM
Novair A321 ESSA 19:00 20:00 ESSA

00:01-24:00 THU

Flyjet B752 EGCC 08:55 09:55 EGCC
First Choice A320 EGKK 09:45 10:45 EGKK
First Choice A320 EGCC 10:30 11:30 EGCC
Monarch B752 EGKK 11:30 12:30 EGKK
Excel B738 EGKK 16:30 17:30 EGKK
Jetairfly B734 LGSM 16:30 17:20 EBBR
SAS B734 ENGM 17:15 18:10 ENGM

00:01-24:00 FRI

Air Slovakia B733 LZIB 02:25 03:20 LGRP
Transavia B738 EHAM 05:45 06:40 EHAM
Transavia B738 EHAM 07:40 08:35 EHAM
Transavia B738 EHAM 08:30 09:25 EHAM
Transavia B738 LGSM 09:05 09:50 EHAM
Martinair A320 LGSM 10:05 10:50 EHAM
Travel Service B738 LKPR 10:40 11:40 LKPR
Sky Express JS31 LGIR 13:30 14:00 LGTS

00:01-24:00 SUN

Adria CRJ9 LJLJ 06:40 07:25 LJLJ
Sky Express JS31 LGIR 13:30 14:00 LGTS
SAS A321 EKCH 17:35 18:55 EKCH

Και μια πρόσφατη φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη: :arrow: http://www.planes.cz/en/photo/1015787/
 
Απο τις πτησεις που βλεπω υπαρχει στο αεροδρομιο της Μυτιληνης μια σημαντικη αυξηση κυριως λογω των νεων πτησεων τσαρτερ απο την Ανατολικη Ευρωπη και φυσικα ειναι πολυ ευχαριστο το γεγονος οτι υπαρχει και μια νεα πτηση τσαρτερ απο τη Φιλανδια.2 εκ των πτησεων της transavia ειναι τακτικες.Υπαρχουν και 2 λαθακια:Το ενα εχει να κανει με την πτηση της ADRIA AIRWAYS μεσω Χιου την τριτη η οποια δεν ισχυει για φετος οποτε την αφαιρουμε,και η HV 885/6 η οποια γινεται μεσω Χιου,αλλα με 73G και οχι 738 αφου ως γνωστον στη Χιο το 738 μπορει να πεταξει κατω απο πολυ ειδικες συνθηκες,οποτε προτιματε το 73G που ειναι μικροτερο και αρα ελαφρυτερο.
 
Σημερα το πρωι η OAL570 με SX-BKI B734 εκανε missed approach και επεστρεψε για LGAV.Η AEN227 C208 που ακολουθουσε δεν προσπαθησε καθολου και εκανε μεταβολη.Τελος η ΑΕΕ25ΜΤ που εφτασε 3η με Boeing αλλα με <<καλυτερο ανεμο>> 18 εως 22ΚΤ στο final του 14 τα καταφερε με κυβερνητη πρωην "OLYMPIAKARA" οπως ανεφερε που γνωριζε πολυ καλα τι εστι νοτιοδυτικος ανεμος(210-220 μοιρες) στο LGMT.
Παραθετω τα METAR της περιοδου αυτης με την παρατηρηση οτι ο τρεχων ανεμος που ανεφερε κατα περιοδους ο πυργος εφτανε και τους 30 κομβους.

LGMT 270350Z 18016G26KT 130V220 9999 FEW020 SCT030 BKN080 19/12 Q1016=
LGMT 270420Z 20018G28KT 130V240 9999 FEW018 SCT025 BKN080 19/12 Q1016=
 
Re: LGMT/MJT Mytilene (Od. Elytis)

Μήπως είναι εύκολο κάποιος να μου δώσει ή να μου πεί ένα λίνκ για:



LGMT SUMMER TIMETABLES 2008 ??

Ευχαριστώ,

Καλό Πάσχα
 
Re: LGMT/MJT Mytilene (Od. Elytis)

"Χριστος Ανεστη!",
Οταν βγει το επισημο θερινο προγραμμα του Αεροδρομιου θα σας το μεταβιβασω.
 
Re: LGMT/MJT Mytilene (Od. Elytis)

Το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων του MJT αυτούσιο όπως το εξέδωσε η τοπική Υ.Π.Α. :
LGMT/MJT SUMMER TIMETABLES 2008(SLOTS 13/3/0:cool:
MON
FLIGHT NUM.ARR. ORIGIN DEP. DEST. A/C TYPE VALID
GM2050/1 06:00 BTS 06:50 BRQ B733/148 16/06-29/09
OAL570/1 06:20 ATH 07:00 ATH B734/144 30/03-25/10
AEE250/1 07:30 ATH 08:05 ATH ARJ1/112 07/03-25/10
AEE716/7 07:55 SKG 08:30 SKG ARJ1 07/07-15/09
OAL982/2 08:35 LXS 09:00 RHO AT4/48 31/03-22/10
SK7713/4 11:20 JSI 12:20 BLL M81/150 12/05-15/09
OAL983/3 11:40 RHO 12:05 LXS AT4 31/03-22/10
GM2052/3 11:50 BRQ 12:40 BTS B733/148 16/06-29/09
OAL574/5 13:40 ATH 14:05 ATH AT4 15/06-13/10
AEE716/7 14:55 SKG 15:35 SKG B733/136 31/03-26/05&22/09-20/10
AEE254/5 15:05 ATH 15:40 ATH ARJ1 31/03-28/04
AEE254/5 15:40 ATH 16:15 ATH ARJ1 01/05-28/10
AEE252/3 16:05 ATH 16:45 ATH ARJ1 30/03-20/10
OAL576/7 16:40 ATH 17:05 ATH AT7/66 30/03-20/10
OAL936/7 17:05 SKG 17:30 SKG AT4/48 30/03-20/10
FQ1126/6 17:35 BRU 18:25 JKH A320/180 28/04-06/10
OAL578/9 19:00 ATH 19:25 ATH AT7/66 30/03-20/10
AEE256/7 18:05 ATH 18:40 ATH ARJ1 30/03-24/04
SEH402/3 19:00 SKG 19:30 SKG JS41/29 02/06-25/10
AEE256/7 19:40 ATH 20:15 ATH ARJ1 02/05-25/10
FQ1127/7 20:30 BRU 21:30 JKH A320/180 28/04-06/10
AEE716/7 20:55 SKG 21:30 SKG ARJ1 02/06-30/06
TUE
AEN227/7 06:00 ATH 06:30 ATH C28 02/04-24/10
OAL570/1 06:20 ATH 07:00 ATH B734/144 30/03-25/10
OAL080/0 07:00 LXS 07:25 JKH AT4/48 01/04-21/10
AEE250/1 07:30 ATH 08:05 ATH ARJ1 30/03-25/10
QS454/7 07:55 PRG 08:55 OSR B738/186 03/06-07/10
CO499/500 08:55 WAW 09:35 WAW B733/145 03/06-14/10
TRA527/8 09:40 AMS 10:25 AMS B738H/186 29/04-21/10
TRA886/6 11:15 JKH 12:00 AMS B738W/149 29/04-02/10
TRA841/2 11:40 AMS 12:35 AMS B738H/186 01/07-19/08
TRA624/4 12:30 RHO 13:15 AMS B738H/186 29/04-24/06
TRA624/4 11:55 RHO 12:40 AMS B738H/186 02/09-23/09
TRA762/2 12:40 KGS 13:25 AMS B738H/186 FROM 01/07
OAL081/1 13:10 JKH 13:35 LXS AT4/48 01/04-21/10
OAL574/5 13:40 ATH 14:05 ATH AT7 15/06-13/09
AEE254/5 15:05 ATH 15:40 ATH ARJ1 31/03-30/04
AEE254/5 15:40 ATH 16:15 ATH ARJ1 02/05-24/10
AEE252/3 16:05 ATH 16:45 ATH ARJ1 02/07-08/09
QS456/5 16:20 PED 17:20 PRG B738/186 03/06-16/09&07/10
OAL576/7 16:40 ATH 17:05 ATH AT7/66 30/03-25/10
OAL936/7 17:05 SKG 17:30 SKG AT4/48 01/04-24/10
AEE256/7 18:05 ATH 18:40 ATH ARJ1 30/03-30/04
OAL578/9 19:00 ATH 19:25 ATH AT7/66 30/03-25/10
EDW627/7 19:25 JSI 20:15 ZRH A320/84 08/07-14/10
AEE256/7 19:40 ATH 20:15 ATH ARJ1 02/05-25/10
AEE716/7 20:55 SKG 21:30 SKG ARJ1 01/04-21/10
GM2050/1 22:10 BTS 23:00 BTS B732/123 17/06-20/09
WED
AEN227/7 06:00 ATH 06:30 ATH C28 02/04-24/10
OAL570/1 06:20 ATH 07:00 ATH B733/130 02/04-22/10
AEE250/1 07:30 ATH 08:05 ATH ARJ1 02/04-22/10
OK6442/3 08:20 PRG 09:20 PRG B737/162 04/06-17/09
OAL982/2 08:35 SKG 09:00 RHO AT4 31/03-22/10
OS9025/6 10:15 VIE 11:10 VIE B738/184 28/05-24/09
AB3348/3621 11:00 DUS 11:50 DUS A320/174 07/05-08/10
OAL983/3 11:40 RHO 12:05 SKG AT4 31/03-22/10
AB1522/3 11:50 NUE 12:50 NUE B738/186 07/05-08/10
OAL574/5 12:40 ATH 13:05 ATH AT4 15/06-13/09
AEE254/5 15:05 ATH 15:40 ATH ARJ1 31/03-30/04
AEE254/5 15:40 ATH 16:15 ATH ARJ1 02/05-24/10
AEE252/3 16:05 ATH 16:45 ATH ARJ1 02/04-25/10
OAL576/7 16:40 ATH 17:05 ATH AT7/66 18/06-10/09
OAL936/7 17:05 SKG 17:30 SKG AT4/48 01/04-24/10
AB3620/3349 17:35 MUC 18:25 DUS A320/174 07/05-08/10
AEE256/7 18:05 ATH 18:40 ATH ARJ1 30/03-30/04
OAL578/9 19:00 ATH 19:25 ATH AT7/66 30/03-25/10
SEH402/3 19:00 SKG 19:30 SKG JS31 or JS32 01/06-25/10
AEE256/7 19:40 ATH 20:15 ATH ARJ1 02/05-25/10
THU
AEN227/7 06:00 ATH 06:30 ATH C28 02/04-24/10
GM2050/1 06:00 BTS 06:50 BRQ B733/148 05/06-18/09
OAL570/1 06:20 ATH 07:00 ATH B734/144 30/03-25/10
AEE250/1 07:30 ATH 08:05 ATH ARJ1 30/03-25/10
OAL986/6 07:50 SKG 08:15 RHO AT4/48 03/04-23/10
AEE716/7 07:55 SKG 08:30 SKG ARJ1 03/07-11/09
OS1977/8 10:50 JKH 11:35 VIE B73G/126 26/06-25/09
GM2052/3 11:50 BRQ 12:40 BTS B733/148 05/06-18/09
XLA862V/3V 11:55 MAN 12:55 MAN B73H/189 24/07-09/10
OAL987/7 12:20 RHO 12:45 SKG AT4 03/04-23/10
FCA4404/5 12:45 LGW 13:45 LGW A320/180 08/05-09/10
TOM1363/4 13:30 MAN 14:30 MAN B757/233 08/05-09/10
OAL574/5 13:40 ATH 14:05 ATH AT4 15/06-13/09
MON7294/5 14:50 LGW 15:50 LGW B752/229 08/05-02/10
AEE254/5 15:05 ATH 15:40 ATH ARJ1 31/03-28/04
AEE254/5 15:40 ATH 16:15 ATH ARJ1 01/05-25/10
AEE252/3 16:05 ATH 16:45 ATH ARJ1 02/04-25/10
OAL576/7 16:40 ATH 17:05 ATH AT7/66 30/03-25/10
OAL936/7 17:05 SKG 17:30 SKG AT4/48 01/04-24/10
AEE256/7 18:05 ATH 18:40 ATH ARJ1 30/03-24/04
OAL578/9 19:00 ATH 19:25 ATH AT7/66 30/03-25/10
JAF4392/2 19:30 SMI 20:20 BRU B734 or 8/170-189 08/05-09/10
XLA542/3 19:30 LGW 20:30 LGW B73H 08/05-09/10
AEE256/7 19:40 ATH 20:15 ATH ARJ1 01/05-23/10
AEE716/7 20:55 SKG 21:30 SKG ARJ1 03/04-26/06&18/09-23/10
SK7461/2 21:15 OSL 22:05 OSL B73G/134 01/05-02/10
NVR377/8 22:40 OSL 23:40 OSL A321/211 22/05-14/08
NVR377/8 22:05 OSL 23:05 OSL A321/211 21/08-25/09
FRI
AEN227/7 06:00 ATH 06:30 ATH C28 02/04-24/10
OAL570/1 06:20 ATH 07:00 ATH B734 30/03-25/10
AEE250/1 07:30 ATH 08:05 ATH RJ100 30/03-25/10
AEE716/7 07:55 SKG 08:35 SKG B733 06/04-19/10
QS454/457 07:55 PRG 08:55 OSR B738/186Y 13/06-26/09
TRA415/6 08:45 AMS 09:40 AMS B738/186Y 25/04-24/10
AEE717/8 09:25 SKG 10:10 SKG B733 04/04-18/04& UNTIL 25/07
AEE717/8 09:50 SKG 10:25 SKG B733 08/08-29/08
TRA817/8 09:55 AMS 10:40 CHQ B73W/149 10/10-24/10
TRA817/8 10:00 AMS 10:45 AMS B73H/186 25/04-03/10
AEE717/8 10:05 SKG 10:50 SKG B733 04/04-11/07&12/09-24/10
TRA564/4 10:50 SMI 11:35 AMS B73H/186 ONLY 18/04
TRA447/8 11:20 AMS 12:05 AMS B73H/186 25/04-23/05&04/07-26/09
TRA692/2 12:15 HER 13:00 AMS B73W/149 06/06-27/06
SEH140/1 13:00 HER 13:30 HER JS31 or JS32 30/03-31/05
OAL574/5 13:40 ATH 14:05 ATH AT4 15/06-13/09
AEE254/5 15:05 ATH 15:40 ATH RJ100 30/03-30/04
AEE254/5 15:40 ATH 16:15 ATH RJ100 02/05-24/10
AEE252/3 16:05 ATH 16:45 ATH RJ100 02/04-25/10
QS456/5 16:20 PED 17:20 PRG B738/186Y 13/06-26/09
OAL576/7 16:40 ATH 17:05 ATH AT7 30/03-25/10
OAL936/7 17:05 SKG 17:30 SKG AT4 30/03-25/10
SEH402/141 17:20 SKG 17:50 HER JS31 or JS32 06/06-24/10
AEE256/7 17:25 ATH 18:00 ATH RJ100 25/04-28/04
AEE256/7 18:05 ATH 18:40 ATH RJ100 30/03-24/04
OAL578/9 19:00 ATH 19:25 ATH AT7 30/03-25/10
AEE256/7 19:40 ATH 20:15 ATH RJ100 02/05-25/10
SEH140/403 20:00 SKG 20:30 SKG JS31 or JS32 06/06-24/10
GM2050/1 22:10 BTS 23:00 BTS B732 06/06-19/09
QS468/9 22:20 PRG 23:20 PRG B738/186Y 13/06-26/09
SAT
OAL570/1 06:20 ATH 07:00 ATH B734 30/03-25/10
AEE250/1 07:30 ATH 08:05 ATH RJ100 30/03-25/10
OAL988/8 07:45 LXS 08:10 SMI AT4 05/04-25/10
OK6442/3 08:20 PRG 09:20 PRG B737/162 14/06-27/09
OAL989/9 12:30 RHO 12:55 LXS AT4 05/04-25/10
OAL574/5 13:40 ATH 14:05 ATH AT7 15/06-13/09
AEE716/7 14:55 SKG 15:35 SKG B733 21/04-28/04
AEE254/5 15:05 ATH 15:35 ATH RJ100 31/03-28/04
AEE254/5 15:40 ATH 16:15 ATH RJ100 01/05-25/10
AEE252/3 16:05 ATH 16:45 ATH RJ100 02/04-25/10
OAL576/7 16:40 ATH 17:05 ATH AT7 30/03-25/10
OAL936/7 17:05 SKG 17:30 SKG AT4 30/03-25/10
AEE256/7 18:05 ATH 18:40 ATH RJ100 30/03-30/04
OAL578/9 19:00 ATH 19:25 ATH AT7 30/03-25/10
AEE256/7 19:40 ATH 20:15 ATH RJ100 02/05-25/10
AEE716/7 20:55 SKG 21:30 SKG RJ100 05/04-25/10
SUN
OAL570/1 06:20 ATH 07:00 ATH B734 30/03-25/10
AEE250/1 07:30 ATH 08:05 ATH RJ100 30/03-25/10
AEE716/7 07:55 SKG 08:35 SKG B733 06/04-18/07&19/09-19/10
AEE716/7 09:10 SKG 09:45 SKG RJ100 20/07-14/09
ADR6730/1 10:10 LJU 10:55 LJU A320 22/06-21/09
SEH140/1 13:00 HER 13:30 HER JS31 or JS32 30/03-01/06
OAL574/5 13:40 ATH 14:05 ATH AT7 15/06-13/09
AEE254/5 15:05 ATH 15:40 ATH RJ100 30/03-30/04
AEE254/5 15:40 ATH 16:15 ATH RJ100 02/05-24/10
SEH140/1 16:00 HER 16:30 HER JS31 or JS32 08/06-19/10
AEE252/3 16:05 ATH 16:45 ATH RJ100 02/04-20/10
OAL576/7 16:40 ATH 17:05 ATH AT7 30/03-25/10
OAL936/7 17:05 SKG 17:30 SKG AT4 30/03-25/10
AEE256/7 18:05 ATH 18:40 ATH RJ100 30/03-24/04
OAL578/9 19:00 ATH 19:25 ATH AT7 30/03-25/10
LF6521/2 19:25 ARN 20:25 ARN M82/162 25/05-14/09
AEE256/7 20:30 ATH 21:10 ATH RJ100 01/05-23/10
DK477/8 20:35 CPH 21:55 CPH A321/211 18/05-28/09
LOCAL TIMES UTC+3Hrs
 
Re: LGMT/MJT Mytilene (Od. Elytis)

Απο οτι βλεπω δεν διαφερει και πολυ ως προς τα τσαρτερ σε σχεση με περσι. Μονο μια επιπλεον γερμανικη πτηση απο την Νυρεμβεργη βλεπω.Αφαιρουμε και δε ξερω ποσες πτησεις τις ΟΑ που τελικα δεν θα πραγματοποιηθουν.η Α3 απλα απο τον Αυγουστο προσθετει 3 πτησεις στη Μυτιληνη και 2 στη Χιο λογω αυξημενης κινησης.
 
Top