OA701
Concorde-Class-Member
- Εγγραφή
- 27/04/2009
- Μηνύματα
- 4.079
- Likes
- 104
- Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
- ---
- Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
- KTTS
Πφφφφ, χάλια τα πάνε. Το λουκέτο πλησιάζει απειλητικά...
2007: Εσοδα €2,237m - κέρδη €401.4m
2008: Έσοδα €2,714m - κέρδη €480.9m
2009: Έσοδα €2,942m - ζημίες €169.2m
2010: Έσοδα €2,988m - κέρδη €305.3m
2011: Έσοδα €3,630m - κέρδη €401m
2012: Έσοδα €4,325m - κέρδη €503m
Το 2012 είχαν ταμειακά διαθέσιμα -aka ζεστά μετρητά- €3.5 δις
2007: Εσοδα €2,237m - κέρδη €401.4m
2008: Έσοδα €2,714m - κέρδη €480.9m
2009: Έσοδα €2,942m - ζημίες €169.2m
2010: Έσοδα €2,988m - κέρδη €305.3m
2011: Έσοδα €3,630m - κέρδη €401m
2012: Έσοδα €4,325m - κέρδη €503m
Το 2012 είχαν ταμειακά διαθέσιμα -aka ζεστά μετρητά- €3.5 δις
